根据网上的资料,整理出来的一份国内软件外包公司的名单。
找工作的同学都要看看,根据自身的情况,学历低的 、没有经验的,可以先到外包公司试试,或者不想进去的也要了解一下, 避免找工作时被坑了。
1、软件外包公司名单
国内软件外包公司多如牛毛,下面列举的占全部名单可能不到千分之一 。
名单不分先后 :
| 序号(不分先后) | 公司名称 | 官网 | 总部所在地 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电金信(中电文思海辉) | https://www.pactera.com/ | 北京 | |
| 2 | 德科 | https://www.fescoadecco.com/ | 北京、上海 | |
| 3 | 海隆软件 | http://www.hyron.com/ | 上海 | |
| 4 | 赛意(广州赛意) | http://www.chinasie.com/ | 广州 | |
| 5 | 启明软件 | http://www.vsc.com/ | 上海 | |
| 6 | 神州信息 | http://www.dcits.com/ | 北京 | |
| 7 | 科锐国际 | https://www.careerintlinc.com/ | 北京 | |
| 8 | 神州数码 | https://www.digitalchina.com/ | 北京 | |
| 9 | 神州泰岳 | https://www.ultrapower.com.cn | 北京 | |
| 10 | 神州通誉 | 上海 | ||
| 11 | 用友 | https://www.yonyoufintech.com/ | 北京 | |
| 12 | 亚信 | https://www.asiainfo.com | 北京 | - |
| 13 | 法本信息 | https://www.farben.com.cn/ | 深圳 | |
| 14 | 上海中和 | https://www.shanghaichuwa.com/ | 上海 | |
| 15 | 纬创软件 | https://www.wistronits.cn/ | 武汉、大连、台北 | |
| 16 | 京北方 | http://www.northkingbpo.net/ | 北京 | |
| 17 | 中软国际 | https://www.chinasofti.com/ | 北京 | |
| 18 | 东软集团 | https://www.neusoft.com/ | 沈阳 | |
| 19 | 中科软科技 | https://sinosoft.com.cn/ | 北京 | |
| 20 | 软通动力 | https://www.isoftstone.com/ | 北京 | |
| 21 | 柯莱特 | https://www.camelotchina.com/ | 北京 | |
| 22 | 上海新致软件 | https://www.newtouch.com/ | 上海 | |
| 23 | 上海晟欧 | 上海 | ||
| 24 | 浪潮软件 | https://www.inspur.com/ | 济南 | |
| 25 | 北京汉克时代 | https://www.hunktimes.com/ | 北京 | |
| 26 | 博彦科技 | https://www.beyondsoft.com/ | 北京 | |
| 27 | 拓保软件 | http://www.tobosoft.com.cn/ | 深圳 | |
| 28 | 大连华信、信华信、华信 | https://www.dhc.com.cn/ | 大连 | 作为国内较早进入日本市场 |
| 29 | 泛亚信息技术 | https://www.jxpanasia.com/ | 南昌 | |
| 30 | 同方鼎欣 | http://www.asdc.com.cn/ | 北京 | |
| 31 | 拓维云创 | 湖南 | ||
| 32 | 易思博 | 无 | 深圳 | |
| 33 | 润和 | http://www.hoperun.com/ | 江苏 | |
| 34 | 迪原创新 | https://www.dilatoit.com/ | 北京 | |
| 35 | 中讯软件 | 无 | ||
| 36 | 睿服科技 | http://www.szrfkj.com/ | 深圳 | |
| 37 | 紫川软件 | 深圳 | ||
| 38 | 晟峰软件 | 无 | 上海 | |
| 39 | 江门旭阳软件 | http://www.jmxuyang.com/ | 江门 | |
| 40 | 卓越际联 | http://skylinktech.com.cn/ | 杭州 | |
| 41 | 中金 | https://www.cicc.com/ | 北京 | |
| 42 | 中金行 | 北京 | 金融服务外包 | |
| 43 | 三丈信息 | 深圳 | ||
| 44 | 杭州颐和科技 | 无 | 杭州 | |
| 45 | 恒生电子 | https://www.hundsun.com/ | 杭州 | |
| 46 | 北京瑞友 | https://www.rayootech.com/ | 北京 | |
| 47 | 金证股份 | https://www.szkingdom.com/ | 深圳 | |
| 48 | 联和利泰(联想利泰) | https://www.litsoft.com.cn/ | 北京 | 联想旗下 |
| 49 | 阳光雨露 | https://www.sunits.com/ | 北京 | 联想旗下 |
| 50 | 宏智科技 | http://www.e-glad.com.cn/ | 苏州 | |
| 51 | 华道数据处理 | 无 | ||
| 52 | 北京中恒博瑞 | http://www.joinbright.com/ | 北京 | |
| 53 | 亿达集团 | http://www.yidachina.com/ | 辽宁 | |
| 54 | 江苏欧索软件 | http://www.oceansoft.com.cn/ | 苏州 | |
| 55 | 经纬国际 | |||
| 56 | 海万信息 | https://www.hiiso.com.cn/ | 上海 | |
| 57 | 北京护航 | http://www.eqidi.com/ | 北京 | |
| 58 | 杭州七凌科技 | http://www.sevencube.com.cn | 杭州 | |
| 59 | 北京华胜天成 | http://www.teamsun.com.cn/ | 北京 | |
| 60 | 北京尖峰 | https://www.jfsys.com/ | 北京 | |
| 61 | 北京开运联合 | http://www.creatunion.com/ | 北京 | |
| 62 | 亿达信息 | https://www.yidatec.com/ | 大连 | |
| 63 | 立思辰科技 | http://www.lex-view.com/ | 北京、深圳 | |
| 64 | 赛迪通呼叫中心 | 无 | 北京 | 呼叫中心服务外包 |
| 65 | 盛安德 | https://www.shinetechchina.com.cn/ | 北京 | |
| 66 | 泛微软件 | https://www.weaver.com.cn/ | 上海 | |
| 67 | 新聚思 | 北京 | ||
| 68 | 在信汇通 | http://www.zaixin.com/ | 北京 | |
| 69 | 中科创达 | https://www.thundersoft.com/ | 北京 | |
| 70 | 博朗软件 | http://www.bleum.com/ | 上海 | 针对欧美企业的外包提供商 |
| 71 | 创博国际 | - | ||
| 72 | 华拓数码 | |||
| 73 | 大宇宙信息 | http://www.trans-cosmos.com.cn/ | 天津 | |
| 74 | 大展科技 | http://www.achievo.cn/ | 深圳 | |
| 75 | 第一线安莱 | |||
| 76 | 福瑞博德 | Freeborders | 深圳 | |
| 77 | 富基融通 | 北京 | - | |
| 78 | 富士通信息 | https://www.fujitsu.com/cn/ | 上海 | |
| 79 | 高德软件 | - | ||
| 80 | 广东迅维 | https://www.insolu.cn/ | 广州 | |
| 81 | 九城关贸 | - | ||
| 82 | 科蓝软件 | http://www.csii.com.cn/ | 北京 | |
| 83 | 开目佰钧成 (武汉佰钧) | http://www.bill-jc.com/ | 武汉 | |
| 84 | 天阳宏业 | http://www.tansun.com.cn/ | 北京 | |
| 85 | 博奥特 | http://www.botsoft.cn/ | 深圳 | |
| 86 | 得逸信息 | http://www.dyi-china.com/ | 上海 | |
| 87 | 先进数通融安 | 北京 | ||
| 88 | 开运联合 | http://www.creatunion.com/ | 北京 | |
| 89 | 联迪恒星 | http://www.liandisol.com.cn/ | 南京 | |
| 90 | 联合信息 | http://www.szunion-info.com/ | 深圳 | - |
| 91 | 易立德 | https://www.e-lead.cn/ | 上海 | 军工 |
| 92 | 凌志软件 | http://www.linkstec.com/ | 上海 苏州 | |
| 93 | 普联软件 | http://www.pansoft.com/ | 济南 | - |
| 94 | 人瑞 | https://www.renruihr.com | 纯人力外包 | |
| 95 | 千方科技 | https://www.ctfo.com/ | 北京 | - |
| 96 | 日电卓越 | 无 | 北京 | |
| 97 | 赛科斯 | 深圳 | ||
| 98 | 兴融联 | http://www.thrivefa.com.cn/ | 深圳 | |
| 99 | 北明全程物流 | http://www.sd56888.com/ | 烟台 | |
| 100 | 中盈蓝海 | 西安 | ||
| 101 | 上海海隆 | 上海 | ||
| 102 | 上海汉得 | https://www.hand-china.com/ | 上海 | |
| 103 | 杭州斯凯网络 | http://www.skymobi.cn/ | 杭州 | - |
| 104 | 煜象科技 | https://www.flamelephant.com/ | 杭州 | |
| 105 | 四川汉科 | http://www.hankedata.com/ | 成都 | |
| 106 | 索迪斯 | https://cn.sodexo.com/ | ||
| 107 | 阿米德 | 天津 | ||
| 108 | 云盈网络 | http://www.cloudwinner.cn/ | 深圳 | 安全审计 |
| 109 | 通动力信息 | |||
| 110 | 通邮集团 | http://www.szty56.com/ | 深圳 | |
| 111 | 万国数据服务 | https://www.gds-services.com/zh_cn/ | 苏州工业园区 | |
| 112 | 微创软件 | https://www.wicresoft.com/ | 上海 | |
| 113 | 西安诺赛软件 | 西安 | ||
| 114 | 西安炎兴 | 西安 | ||
| 115 | 泛鹏天地 | http://www.vprisk.com/ | 北京 | |
| 116 | 新宇软件 | |||
| 117 | 信必优 | https://www.symbio.com.cn/ | 北京 | |
| 118 | 信雅达 | http://www.sunyard.com/ | ||
| 119 | 湃腾软件 | https://www.patensoft.com/ | 深圳 | |
| 120 | 南天信息 | https://www.nantian.com.cn/ | 云南、北京 | |
| 121 | 药明康德 | https://www.wuxiapptec.com/ | 全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务 | |
| 122 | 通通互联 | https://www.ilinkall.cn/ | 北京 | |
| 123 | 音泰思 | http://www.intasect.com.cn/ | 成都 | |
| 124 | 药明康德 | https://www.wuxiapptec.com/ | 上海 | |
| 125 | 北京永新视博 | http://www.novel-supertv.com/ | 北京 | - |
| 126 | 北京灵信互动 | http://www.lasun.com.cn/ | 北京 | |
| 127 | 长亮科技 | 深圳 | ||
| 128 | 中创软件 | http://www.cvicse.com/ | 济南、昆山 | |
| 129 | 宇信 | - | ||
| 130 | 浙大网新 | http://www.insigma.com.cn/ | 杭州 | |
| 131 | 中国信息技术 | CNIT | 北京 | 美国纳斯达克上市公司 |
| 132 | CDC软件 | - | ||
| 133 | NTTDATA | http://www.wuxinttdata.com/ | 北京 | |
| 134 | 艾斯克雷 | 北京 | ||
| 135 | 爱思爱 | 天津 | ||
| 136 | 奥博杰天 | Objectiva | 北京 | |
| 137 | 百微科技 | ByyWee | 上海 | |
| 138 | 艾斯克雷 | 北京 | ||
| 139 | 开科唯识 | https://www.kayakwise.com/ | 北京 | |
| 140 | 联龙博通 | http://www.chinamworld.com/ | 北京 | |
| 141 | 捷科智诚 | http://www.jettech.cn/ | 北京 | |
| 142 | 南京华数 | 无 | 南京 |
2、如何区分是否是外包公司
我把大家的留言整理一下。
- 电话邀请面试时,对方问学历、做过哪些项目、用过哪些技术等问题,99%是外包公司(且是外派形式)。
因为,外包HR从来不会认真去阅读你的简历,只要发现你的简历更新了,立马给你打电话,在电话里问东问西。 - 公司简介中出现
系统提供商、服务提供商、IT外包、人力资源等字眼,99%是外包公司; - 面试的地址和公司的地址不一样;
- 包吃、包住;
- 不在本公司,去其他公司,或者出差到外地;
- 以总公司名义进行招聘,等入职时签的是子公司,子公司是外包公司。(一些正规的公司也都喜欢搞这种套路)
3、外包公司真是无一是处吗?
不再赘述,大家可以搜索一下。
补充几点:
- 招聘是为 开发新项目,特别是大型项目,里面不是累成狗,是累的不如畜X。
- 不在本地工作,派到外地,或者所谓的 封闭式开发 。一旦进去,就跟到缅北差不多 。
- 签短期合同, 比如先3、5个月合同,后期看项目进度。这3、5个月估计不会把你当人用。
- 拿着3,4线城的工资,外派到一、二线城市工作。大冤种!
4、软件外包的几种形式
- 人力外包。
即将你外包给甲方公司,成为甲方公司项目组的一员。通俗点来说,就是在工作上你是属于甲方的,但是在薪酬福利方面还是属于外包公司的。这类型的外包是目前市场上较为流行的,可以大大解决传统企业的it人才缺口。 - 以开发团队的形式外派开发新项目。
这种形式经常需要开发团队各个地方各种公司到处跑,等项目完成后将开发成果交付给项目的开发团队,便可回到所在的公司继续开展项目。 在开发期间把员工不当ren,开发完毕后,没有接到下家项目的,要么被逼走,要么只发当地的最低工资。
在一个项目组中,会存在人力外包、项目外包等多种形式的外包团队。
软件外包的形式灵活多样,不限上述几种。
5、哪些情况可选择外包
- 经验不足、学历较低、 又想进大公司,可以通过外包公司进入;
- 人力外包。除了工资和薪酬福利,其他与甲方完全一致,可以考虑一下;
- 维护项目,工作量不大,可以考虑;
- 年龄偏大,众所周知,超过35岁的开发人员找工作特别难,可以考虑;
版权声明:
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如若内容造成侵权、违法违规、事实不符,请将相关资料发送至xkadmin@xkablog.com进行投诉反馈,一经查实,立即处理!
转载请注明出处,原文链接:https://www.xkablog.com/jszy-zmms/9419.html